Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-09-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 27*51*59*77*80 | 5 |
3 | 20*29*40*45*46*47*50*55*56*60*67*68*78*79*81*94 | 16 |
2 | 00*06*10*14*17*19*25*30*35*36*37*38*41*43*48*61*64*71*74*83*84*86*90*93*99 | 25 |
1 | 03*05*11*12*18*21*22*23*26*28*34*42*49*52*53*58*65*66*69*70*72*75*76*82*87*89*91*96*97*98 | 30 |
0 | 01*02*04*07*08*09*13*15*16*24*31*32*33*39*44*54*57*62*73*85*88*92*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*06*26*82*87*88 | 6 |
3 | 07*36*42*45*55*64*65*69*76*78*85 | 11 |
2 | 11*12*14*20*22*24*25*27*28*31*33*35*38*39*52*53*54*57*59*63*67*68*71*74*84*86*89*91*95*96*97 | 31 |
1 | 00*01*02*03*09*15*16*17*18*19*23*29*30*34*37*43*44*48*50*51*56*58*61*62*66*70*72*75*77*79*83*92*93*94 | 34 |
0 | 05*08*10*13*21*32*40*41*46*47*49*60*73*80*81*90*98*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*32 | 2 |
4 | 08*12*17*56*80 | 5 |
3 | 00*05*25*26*33*38*57*60*61*63*64*68*75*79*83*85*87*88*99 | 19 |
2 | 01*16*20*27*34*36*40*44*45*52*58*66*81*96 | 14 |
1 | 02*03*06*11*13*21*22*23*24*29*30*31*42*43*46*47*48*49*51*53*55*59*62*65*67*69*72*73*77*82*84*86*89*90*92*93*95*98 | 38 |
0 | 04*07*09*10*14*15*19*28*35*37*39*41*50*54*70*71*74*76*78*91*94*97 | 22 |
As |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 9 x |
8 | 22 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 20 x |
6 | 21 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 16 x |
2 | 6 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Poipet12
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran poipet12. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.