Statistik Togel Singapore Sejak 2024-09-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 56*88 | 2 |
3 | 00*23*33*38*41*59*73*74*79*82 | 10 |
2 | 04*07*11*12*17*21*25*29*30*32*40*53*58*63*69*71*75*83*86*92 | 20 |
1 | 01*03*06*15*16*19*20*22*28*35*37*39*45*46*52*54*67*68*70*72*77*78*81*84*85*89*91*93*94*97*98*99 | 32 |
0 | 02*05*08*09*10*13*14*18*24*26*27*31*34*36*42*43*44*47*48*49*50*51*55*57*60*61*62*64*65*66*76*80*87*90*95*96 | 36 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 25 | 1 |
3 | 07*13*22*31*58*68*78 | 7 |
2 | 02*05*11*20*21*28*33*35*37*57*62*63*64*67*74*82*84*85*87*89*90*92*95*96*97 | 25 |
1 | 03*10*16*17*19*23*26*27*29*30*38*39*41*43*46*47*48*49*50*52*53*55*59*60*70*73*76*77*79*80*81*83*88*94*98 | 35 |
0 | 00*01*04*06*08*09*12*14*15*18*24*32*34*36*40*42*44*45*51*54*56*61*65*66*69*71*72*75*86*91*93*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 12*20*29*52 | 4 |
3 | 01*16*27*83*91 | 5 |
2 | 07*08*15*26*38*46*53*54*58*63*65*79*85*88*89*98*99 | 17 |
1 | 03*06*14*17*18*19*22*23*25*31*37*40*41*42*43*44*47*48*55*59*60*64*66*67*68*72*73*74*75*76*78*80*81*86*87*90*92*93*95*96 | 40 |
0 | 00*02*04*05*09*10*11*13*21*24*28*30*33*34*35*36*39*45*49*50*51*56*57*61*62*69*70*71*77*82*84*94*97 | 33 |
As |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 6 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 9 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 13 x |
6 | 6 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 8 x |
6 | 9 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Singapore
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran singapore. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.