Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-09-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 58*60*69*98 | 4 |
3 | 00*10*14*21*43*52*64*71*83*94 | 10 |
2 | 04*11*15*19*22*24*25*30*32*33*35*37*40*45*46*51*59*61*65*81*91*93*95*96*99 | 25 |
1 | 01*03*05*08*12*13*17*23*28*29*31*34*36*38*42*44*48*50*53*54*57*66*67*68*72*75*76*77*78*80*85*87*88*89*97 | 35 |
0 | 02*06*07*09*16*18*20*26*27*39*41*47*49*55*56*62*63*70*73*74*79*82*84*86*90*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 29*46*85*92*99 | 5 |
3 | 61*80*86 | 3 |
2 | 01*03*05*10*15*18*19*22*26*31*33*36*39*43*44*45*54*55*56*59*70*71*72*77*81*84*88*91*93*94*95 | 31 |
1 | 04*06*07*08*09*11*13*16*21*23*25*27*28*30*32*34*37*38*40*47*48*49*52*53*57*58*62*63*64*66*69*73*74*76*82*83*89*96*97*98 | 40 |
0 | 00*02*12*14*17*20*24*35*41*42*50*51*60*65*67*68*75*78*79*87*90 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 79*89*95 | 3 |
3 | 05*11*33*42*50*59*60*62*67*71*78*87*94 | 13 |
2 | 03*04*08*09*18*20*27*28*39*40*44*48*54*64*66*72*73*84*93*96*99 | 21 |
1 | 02*07*12*13*21*23*25*26*31*35*36*37*41*49*51*52*53*55*56*57*58*69*70*74*75*81*82*83*85*86*88*92*98 | 33 |
0 | 00*01*06*10*14*15*16*17*19*22*24*29*30*32*34*38*43*45*46*47*61*63*65*76*77*80*90*91*97 | 29 |
As |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 10 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 8 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 7 x |
7 | 8 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Evening
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas evening. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.